工場・事務所
2024.04.23
株式会社カワムラ機工
所在地 | 広島県福山市松浜町 |
発注者 | 株式会社カワムラ機工 |
用途 | 事務所 |
建築面積 | 94.5㎡ |
延床面積 | 196.58㎡ |
構造・規模 | S造 |
株式会社成伸工業 事務所増築工事
所在地 | 広島県福山市新市町 |
発注者 | 株式会社成伸工業 |
用途 | 事務所 |
建築面積 | 122.92㎡ |
延床面積 | 228.68㎡ |
構造・規模 | S造 |
瀬戸産業株式会社 社屋改築
所在地 | 広島県福山市南蔵王町 |
発注者 | 瀬戸産業株式会社 |
用途 | 事務所 |
建築面積 | 206.70㎡ |
延床面積 | 266.03㎡ |
構造・規模 | S造 |
株式会社アマノ 福山支店
所在地 | 広島県福山市沼隈町 |
発注者 | 株式会社アマノ |
用途 | 事務所 |
建築面積 | 506.77㎡ |
延床面積 | 1,125.71㎡ |
構造・規模 | S造 |
コンドーテック株式会社 岡山営業所
所在地 | 岡山県津山市戸島 |
発注者 | コンドーテック株式会社 |
用途 | 事務所 |
建築面積 | 959.74㎡ |
延床面積 | 1,094.71㎡ |
構造・規模 | S造 |
株式会社成伸工業 本社工場
所在地 | 広島県福山市新市町 |
発注者 | 株式会社成伸工業 |
用途 | 事務所 |
建築面積 | 1,999.15㎡ |
延床面積 | 2,081.16㎡ |
構造・規模 | S造 |
福山地区消防組合 北消防署
所在地 | 広島県福山市神辺町 |
発注者 | – |
用途 | 消防署 |
建築面積 | – |
延床面積 | – |
構造・規模 | S造 |
株式会社シギヤ精機製作所
所在地 | 広島県福山市箕島町 |
発注者 | 株式会社シギヤ精機製作所 |
用途 | 事務所 |
建築面積 | 3,784.09㎡ |
延床面積 | 4,514.17㎡ |
構造・規模 | S造 |
株式会社オービス
所在地 | 広島県福山市松永町 |
発注者 | 株式会社オービス |
用途 | 介護施設 |
建築面積 | – |
延床面積 | – |
構造・規模 | S造 |