保健・福祉・医療
2024.04.22
高齢者施設、障害者施設・医療施設 健康、保健施設
あぶと健生苑 デイサービス増築
| 所在地 | 広島県福山市沼隈町 |
| 発注者 | 社会福祉法人 健生会 |
| 用途 | 介護施設 |
| 建築面積 | 189.2㎡ |
| 延床面積 | 196㎡ |
| 構造・規模 | S造 |
あぶと健生苑 北館
| 所在地 | 広島県福山市沼隈町 |
| 発注者 | 社会福祉法人 健生会 |
| 用途 | 介護施設 |
| 建築面積 | 1,050.03㎡ |
| 延床面積 | 1,617.22㎡ |
| 構造・規模 | S造 2階建 |
創心福祉会居宅介護支援センター平田
| 所在地 | 岡山県倉敷市平田 |
| 発注者 | 創心福祉会 |
| 用途 | 居宅介護支援センター |
| 建築面積 | 1,740.024㎡ |
| 延床面積 | 1,617.22㎡ |
| 構造・規模 | S造 2階建 |
ざおう健生苑 本館
| 所在地 | 広島県福山市蔵王町 |
| 発注者 | 社会福祉法人 健生会 |
| 用途 | 介護施設 |
| 建築面積 | 892.68㎡ |
| 延床面積 | 1,650.00㎡ |
| 構造・規模 | S造 2階建 |
小規模多機能ホームことほぎ
| 所在地 | 広島県福山市御幸町 |
| 発注者 | – |
| 用途 | 介護施設 |
| 建築面積 | – |
| 延床面積 | – |
| 構造・規模 | – |
ざおう健生苑 東館
| 所在地 | 広島県福山市蔵王町 |
| 発注者 | 社会福祉法人 健生会 |
| 用途 | 介護施設 |
| 建築面積 | – |
| 延床面積 | – |
| 構造・規模 | S造 2階建 |
生活支援センター ジョイジョイワークあすか
| 所在地 | 広島県福山市今津町 |
| 発注者 | – |
| 用途 | 生活支援センター |
| 建築面積 | – |
| 延床面積 | – |
| 構造・規模 | – |
創心会リハケアタウン(北館)
| 所在地 | 岡山県倉敷市茶屋町 |
| 発注者 | – |
| 用途 | 介護施設 |
| 建築面積 | – |
| 延床面積 | – |
| 構造・規模 | – |
訪問介護事業所 大地
| 所在地 | 広島県福山市高西町 |
| 発注者 | – |
| 用途 | 訪問介護事業所 |
| 建築面積 | – |
| 延床面積 | – |
| 構造・規模 | – |